|
|
|
|
Всего
предложений в базе данных:
104000
, фирм:
11200
|
|
N | Направления деятельности | Цена | Фото | 1 | Мочеприемник д/хождения | | |
2 | Калопримник откр. | | |
3 | Калоприемник закр. | | |
4 | Кетгут стерильный | | |
5 | Шелк стерильн. | | |
6 | Глюкометр Supreme plus | | |
7 | Зажим пупочный | | |
8 | Глюкометр AOVANCE | | |
9 | Тест полоски Supreme Ы 50 | | |
10 | Тест полоски Supreme Ы 25 | | |
11 | Тест полоски Supreme Spectrum | | |
12 | Скорификаторы Trode Агнлия | | |
13 | Тест полоски Uriscon 15/19 | | |
|
|
| Контактная информация: Медтехника Дента, магазин, Гаврилюк, ЧП
|
|